
Parkhaus Zinkenwehr
| TARIFTABELLE | |||
![]() | |||
| pro angefangene Stunde: | |||
| 1. Stunde | 0,50 € | ||
| Mo - Fr | 08:00 - 19:00 Uhr | ||
| 2. Stunde | 1,10 € | ||
| Sa | 08:00 - 18:00 Uhr | ||
| je weitere Stunde | 0,60 € bis max. 6,00 € | ||
| Nacht: | |||
| Mo - Fr | 19:00 - 08.00 Uhr | pauschal: 0,50 € | |
| Wochenende: | |||
| Sa 18:00 - So 12:00 Uhr | pauschal: 0,50 € | ||
| So 12:00 - Mo 08:00 Uhr | pauschal: 0,50 € | ||
| Feiertag: | |||
| jede angefangene Stunde | 0,50 €, bis max. 2,50 € | ||
| Parkwertkarte: | 15,00 € | ||
| Monatskarte: | 42,58 € | ||
| Dauerstellplatz: | 54,75 € | ||
Wohnbau – GmbH der Stadt Coburg | Heiligkreuzstraße 26 | 96450 Coburg | Tel. 09561/877-0 | Fax 09561/877-130

